Tabelle (NLA / Gruppe 1) 1949/1950

                   Pkte  S  U  N   Tore  Diff
1 Zürich SC         10   5  0  1   40-18  +22
2 Lausanne HC        7   3  1  2   18-11  +7
3 EHC Basel          6   3  0  3   18-28  -10
4 Y.S. Neuchâtel     1   0  1  5   10-29  -19

Tabelle (NLA / Gruppe 2)

                   Pkte  S  U  N   Tore  Diff
1 EHC Arosa         10   5  0  1   58-27  +31
2 HC Davos          10   5  0  1   50-23  +27
3 SC Bern            2   1  0  5   30-39  -9
4 Grasshopper Club   2   1  0  5   18-67  -49

 

Tabelle Finalrunde

                   Pkte  S  U  N   Tore  Diff
1 HC Davos           9   4  1  1   25-19  +6
2 Lausanne HC        6   3  0  3   21-19  +2
3 Zürich SC          5   2  1  3   17-24  -7
4 EHC Arosa          4   2  0  4   30-31  -1

 

Tabelle Relegationsrunde

                   Pkte  S  U  N   Tore  Diff
5 EHC Basel          9   4  1  1   35-17  +18
6 SC Bern            5   2  1  3   25-25   0
7 Y.S. Neuchâtel     5   2  1  3   23-28  -5
8 Grasshopper Club   5   2  1  3   29-42  -13