Tabelle (1.Liga) 1970/1971

                   Pkte   Tore  Diff
 1 Dübendorf        34   143-50  +93
 2 EHC Basel        34   127-44  +83
 3 Zug              27   104-57  +47
 4 Aarau            22    88-62  +26
 5 Schaffhausen     19    83-74  +9
 6 Urdorf           17    88-72  +16
 7 Ascona           10    62-110 -48
 8 Zunzgen           8    65-111 -46
 9 Klein-Hüningen    7    41-100 -59
10 Bellinzona        2    30-151 -121

Spiel um Platz 1

Aufgrund der Punktegleichheit von Dübendorf und dem EHC Basel wird ein Entscheidungsspiel um Platz 1 am 24. Februar 1971 in Wetzikon ausgetragen.

Dübendorf - EHC Basel 4-7 (0-1,2-4,2-2)