Tabelle (1.Liga / Zentralschweiz) 1983/1984
Pkte S U N Tore Diff
1 EHC Basel 32 16 0 2 146-49 +97
2 Illnau-Effretikon 28 14 0 4 96-44 +52
3 Burgdorf 27 13 1 4 109-66 +43
4 Solothurn 25 12 1 5 112-74 +38
5 Zunzgen-Sissach 21 10 1 7 82-73 +9
6 SC Küsnacht 16 8 0 10 69-72 -3
7 Urdorf 12 6 0 12 74-95 -21
8 Rot-Blau Berne 12 6 0 12 60-98 -38
9 Luzern 5 2 1 15 58-106 -48
10 Lützelflüh 2 1 0 17 44-173 -129
Aufstiegsrunde 1
EHC Basel - Bülach 3-1
Bülach - EHC Basel 3-7
Ascona - Illnau-Effretikon 3-5
Illnau-Effretikon - Ascona 3-5
Illnau-Effretikon - Ascona 9-1
Aufstiegsrunde 2
Illnau-Effretikon - EHC Basel 2-6
EHC Basel - Illnau-Effretikon 4-3
Basel steigt in die NLB auf.