Tabelle (1.Liga) 1988/1989

                   Pkte    S  U  N    Tore  Diff
 1 Wil                31  13  5  4  115-76  +39
 2 Dübendorf          30  14  2  6   94-59  +35
 3 Arosa              28  13  2  7  108-91  +17
 4 Winterthur         27  13  1  8  115-74  +41
 5 SC Küsnacht        25  11  3  8  110-83  +27
 6 Weinfelden         25  10  5  7  103-86  +17
 7 Urdorf             22   9  4  9   85-80  +5
 8 Grasshopper        20   8  4 10   93-87  +6
 9 Illnau-Effretikon  20   9  2 11   67-93  -26
10 Rheintal           17   7  3 12   86-89  -3
11 St.Moritz          16   6  4 12   85-104 -19
12 EHC Basel           3   1  1 20   50-189 -139

Die Saison

Der EHC Basel steigt in die 2. Liga ab.