Tabelle (NLB) 2001/2002

                     Pkte  S  U  N    Tore  Diff
 1 Genčve-Servette    59  28  3  5   172-71  +101
 2 La Chaux-de-Fonds  49  22  5  9   171-125 +46
 3 Bienne             43  21  1 14   139-134 +5
 4 Grasshopper SCK    40  18  4 14   150-145 +5
 5 Vičge              39  19  1 16   148-134 +14
 6 Ajoie              36  16  4 16   152-157 -5
 7 Olten              32  14  4 18   134-134  0
 8 Thurgovie          27  12  3 21   118-131 -13
 9 Bâle               24  11  2 23   107-162 -55
10 Sierre             11   5  1 30    89-187 -98

Die Saison

15.09.2001  La Chaux-de-Fonds - EHC Basel  4-3 (2-1,1-1,1-1)
18.09.2001  Thurgau - EHC Basel            0-3 (0-0,0-2,0-1)
22.09.2001  EHC Basel - Sierre             3-4 (1-0,0-2,2-1,0-1) [n.P.]
25.09.2001  EHC Basel - Genčve-Servette    1-7 (1-1,0-3,0-3)
29.09.2001  Olten - EHC Basel              1-3 (0-0,1-1,0-2)
02.10.2001  EHC Basel - Grasshopper        2-5 (0-1,0-3,2-1)
06.10.2001  Bienne - EHC Basel             3-1 (2-1,1-0,0-0)
09.10.2001  EHC Basel - Ajoie              3-12 (1-5,1-4,1-3)
13.10.2001  Visp - EHC Basel               5-1 (1-0,2-0,2-1)
23.10.2001  EHC Basel - Thurgau            3-2 (2-0,1-1,0-1)
27.10.2001  Sierre - EHC Basel             7-4 (4-1,1-1,2-2)
30.10.2001  Genčve-Servette - EHC Basel    4-0 (1-0,0-0,3-0)
03.11.2001  EHC Basel - Olten              2-4 (1-1,1-1,0-2)
13.11.2001  Grasshopper - EHC Basel        5-2 (2-2,2-0,1-0)
17.11.2001  EHC Basel - Bienne             3-1 (1-0,2-0,0-1)
20.11.2001  Ajoie - EHC Basel              6-2 (3-0,2-0,1-2)
24.11.2001  EHC Basel - Visp               4-6 (1-1,1-3,2-2)
27.11.2001  Grasshopper - EHC Basel        6-4 (2-0,2-2,2-2)
01.12.2001  EHC Basel - Thurgau            1-1 (0-0,0-1,1-0) [n.P]
04.12.2001  Visp - EHC Basel               3-2 (2-1,0-1,1-0)
08.12.2001  EHC Basel - Bienne             5-2 (3-0,1-0,1-2)
15.12.2001  Sierre - EHC Basel             5-7 (3-4,1-2,1-1)
22.12.2001  EHC Basel - Olten              5-2 (1-0,3-1,1-1)
02.01.2002  Ajoie - EHC Basel              6-2 (2-0,3-1,1-1)
05.01.2002  Genčve-Servette - EHC Basel    8-3 (4-1,3-1,1-1)
08.01.2002  EHC Basel - La Chaux-de-Fonds  3-6 (1-3,1-1,1-2)
12.01.2002  Thurgau - EHC Basel            4-0 (1-0,2-0,1-0)
15.01.2002  EHC Basel - Visp               7-4 (3-3,1-0,3-1)
22.01.2002  Bienne - EHC Basel             8-6 (0-2,4-2,4-2)
26.01.2002  EHC Basel - Sierre             3-2 (1-1,1-1,1-0)
29.01.2002  EHC Basel - Grasshopper        4-4 (0-2,3-2,1-0) [n.P.]
02.02.2002  Olten - EHC Basel              3-5 (1-2,1-1,1-2)
12.02.2002  EHC Basel - Ajoie              6-2 (0-0,3-1,3-1)
16.02.2002  EHC Basel - Genčve-Servette    2-3 (1-3,1-0,0-0)
19.02.2002  La Chaux-de-Fonds - EHC Basel 11-0 (7-0,1-0,3-0)