Tabelle (NLA) 2003/2004
Pkte S U N Tore Diff
1 Lugano 74 35 4 9 196-127 +69
2 Bern 67 31 5 12 176-113 +63
3 Genčve-Servette 58 26 6 16 148-123 +25
4 Davos 55 24 7 17 166-132 +34
5 ZSC Lions 54 25 4 19 140-121 +19
6 Ambrě-Piotta 50 22 6 20 153-141 +12
7 Zug 47 21 5 22 117-147 -30
8 Fribourg 47 22 3 23 152-135 +17
9 Kloten 47 22 3 23 151-131 +20
10 Rapperswil-Jona 37 16 5 27 136-163 -27
11 Lausanne 33 15 3 30 116-171 -55
12 Langnau 32 13 6 29 119-175 -56
13 EHC Basel 23 9 5 34 116-207 -91
Qualifikationsspiele
12.09.2003 Lugano - EHC Basel 8-1 (4-0,2-0,2-1)
13.09.2003 EHC Basel - Langnau 3-1 (2-0,0-0,1-1)
16.09.2003 Rapperswil-Jona - EHC Basel 4-2 (1-0,1-1,2-1)
19.09.2003 EHC Basel - ZSC Lions 1-3 (0-1,1-0,0-2)
20.09.2003 Kloten - EHC Basel 7-0 (3-0,2-0,2-0)
26.09.2003 EHC Basel - Genčve-Servette 2-5 (1-1,0-2,1-2)
27.09.2003 Zoug - EHC Basel 2-5 (1-1,0-2,1-2)
03.10.2003 EHC Basel - Berne 2-5 (0-1,1-2,1-2)
04.10.2003 Fribourg-Gottéron - EHC Basel 10-3 (3-1,6-2,1-0)
10.10.2003 EHC Basel - Davos 4-1 (2-1,2-0,0-0)
11.10.2003 Ambrě-Piotta - EHC Basel 5-2 (4-1,0-1,1-0) [12.10.]
17.10.2003 EHC Basel - Lausanne 2-3 (1-1,1-2,0-0)
18.10.2003 Lausanne - EHC Basel 3-1 (1-0,0-1,2-0)
24.10.2003 EHC Basel - Lugano 3-4 (2-3,0-0,1-1) [14.10.]
25.10.2003 Langnau - EHC Basel 3-3 0-1,2-1,1-1,0-0) [n.P.]
28.10.2003 EHC Basel - Rapperswil-Jona 3-7 (1-3,1-2,1-2)
31.10.2003 ZSC Lions - EHC Basel 4-0 (3-0,0-0,1-0)
01.11.2003 EHC Basel - Kloten 4-6 (1-2,2-1,1-3)
14.11.2003 Genčve-Servette - EHC Basel 4-2 (1-1,1-0,2-0)
15.11.2003 EHC Basel - Zoug 4-5 (0-2,3-1,1-1,0-1) [n.P.] [16.11.]
21.11.2003 Davos - EHC Basel 2-2 (0-0,2-1,0-1,0-0) [n.P.]
22.11.2003 EHC Basel - Ambrě-Piotta 2-5 (2-1,0-3,0-1)
25.11.2003 Berne - EHC Basel 3-1 (0-1,1-0,2-0) [18.11.]
28.11.2003 EHC Basel - Fribourg-Gottéron 2-2 (0-1,1-0,1-1,0-0) [n.P.]
02.12.2003 EHC Basel - Kloten 3-2 (0-1,0-0,2-1,1-0) [n.P.]
06.12.2003 Zug - EHC Basel 4-3 (0-2,1-0,2-1,1-0) [n.P.]
07.12.2003 EHC Basel - Berne 1-0 (0-0,1-0,0-0)
09.12.2003 Genčve-Servette - EHC Basel 5-5 (1-1,0-2,4-2,0-0) [n.P.] [25.01.]
13.12.2003 EHC Basel - Fribourg-Gottéron 0-4 (0-2,0-1,0-1)
14.12.2003 ZSC Lions - EHC Basel 5-2 (3-1,0-0,2-1) [30.09.]
23.12.2003 EHC Basel - Langnau 6-2 (3-0,1-1,2-1)
02.01.2004 Lugano - EHC Basel 5-3 (1-1,1-2,3-0)
04.01.2004 EHC Basel - Davos 1-7 (0-4,0-2,1-1)
09.01.2004 Rapperswil-Jona - EHC Basel 7-2 (2-1,4-1,1-0)
11.01.2004 EHC Basel - Lausanne 4-2 (2-0,1-1,1-1)
13.01.2004 Ambrě-Piotta - EHC Basel 5-3 (2-3,1-0,2-0)
16.01.2004 EHC Basel - Zoug 3-1 (1-0,1-0,1-1) [22.01.]
18.01.2004 Berne - EHC Basel 7-1 (2-0,5-1,0-0)
20.01.2004 Kloten - EHC Basel 6-3 (2-2,1-1,3-0)
27.01.2004 EHC Basel - Genčve-Servette 3-5 (1-2,1-1,1-2)
30.01.2004 Fribourg-Gottéron - EHC Basel 11-0 (2-0,3-0,6-0)
01.02.2004 EHC Basel - ZSC Lions 0-3 (0-1,0-0,0-2)
13.02.2004 EHC Basel - Lugano 5-6 (0-2,3-2,2-2)
15.02.2004 Davos - EHC Basel 5-2 (3-0,1-2,1-0)
20.02.2004 EHC Basel - Rapperswil-Jona 3-3 (0-0,1-1,2-2,0-0) [n.P.]
22.02.2004 Lausanne - EHC Basel 1-7 (1-3,0-1,0-3)
27.02.2004 EHC Basel - Ambrě-Piotta 1-5 (0-1,1-2,0-2)
29.02.2004 Langnau - EHC Basel 4-1 (2-0,0-0,2-1)
Abstiegsrunde
06.03.2004 Lausanne - EHC Basel 1-2 (0-1,1-1,0-0)
09.03.2004 EHC Basel - Kloten 2-6 (1-2,1-2,0-2)
11.03.2004 EHC Basel - Rapperswil 3-1 (0-0,1-0,2-1)
13.03.2004 Langnau - EHC Basel 6-2 (3-0,1-0,2-2)
16.03.2004 EHC Basel - Lausanne 3-2 (3-0,0-2,0-0)
20.03.2004 Kloten - EHC Basel 3-4 (0-3,3-1,0-0)
23.03.2004 Rapperswil - EHC Basel 1-2 (0-1,1-1,0-0)
25.03.2004 EHC Basel - Langnau 4-5 (1-2,0-2,3-0,0-1) [n.P.]
Rangliste (Punkte kumuliert)
Pts V N D BP-BC Diff
1 Kloten 53 25 3 28 187-164 +23
2 Rapperswil-Jona 45 20 5 31 158-182 -24
3 Langnau 44 19 6 31 153-204 -51
4 Lausanne 37 17 3 36 132-195 -63
5 EHC Basel 33 14 5 37 138-232 -94
Basel steigt in die NLB ab.